Популярные услуги
| Работа | Цена |
| Замена масла(с обнулением индикации сервиса) | 600 |
| Диагностика ходовой части, тормозной системы, приводных ремней, течей агрегатов | 600 |
| Считывание и удаление ошибок запоминающего устройства а/м | 800 |
| Замена передних тормозных колодок | от 700 |
| Замена задних тормозных колодок | от 1000 |
| Комплексная диагностика автомобиля перед покупкой | 2500 |
| Замена масла в АКПП(со снятием мехатроника) | 3500 |
| Электрическая диагностика | от 1500 |
| Работа по ремонту КПП | 13000 |
| Замена АКПП | от 6000 |
Ремонт двигателей
| Ремонт бензиновых двигателей | Цена, руб. |
| Снятие/установка двигателя | от 7000 руб. |
| Ремонт двигателя 4 цилиндра | от 16 000 рублей |
| Ремонт двигателя 5 цилиндров | от 20 000 рублей |
| Ремонт двигателя 6 цилиндров | от 25 000 рублей |
| Ремонт двигателя V6 | от 29 000 рублей |
| Ремонт двигателя V8 | от 34 000 рублей |
| Ремонт двигателя V12 | от 45 000 рублей |
| Замена поршневых колец 4 цилиндра | от 9 000 рублей |
| Замена поршневых колец 5 цилиндров | от 11 000 рублей |
| Замена поршневых колец 6 цилиндров | от 12 000 рублей |
| Замена поршневых колец V6 | от 14 000 рублей |
| Замена поршневых колец V8 | от 18 000 рублей |
| Замена поршневых колец V12 | от 22 000 рублей |
| Головка блока двигателя | Цена, руб. |
| Снятие/установка. Легковые а/м рядная ГБЦ | от 4 000 рублей |
| Снятие/установка. Легковые а/м V образный двигатель | от 8 000 рублей |
| Снятие/установка. Джипы рядная ГБЦ | от 5 000 рублей |
| Снятие/установка. Джипы V образный двигатель | от 9 000 рублей |
| Ремонт головки блока. 8-и клапанная ГБЦ | от 4 000 рублей |
| Ремонт головки блока. 16-и клапанная ГБЦ | от 5 000 рублей |
| Ремонт головки блока. 20-и клапанная ГБЦ | от 6 000 рублей |
| Ремонт головки блока. 24-х клапанная ГБЦ | от 7 000 рублей |
| Ремонт дизельных двигателей | Цена, руб. |
| Замена поршневых колец 4 цилиндра | от 15 000 рублей |
| Замена поршневых колец 5 цилиндров | от 17 000 рублей |
| Замена поршневых колец 6 цилиндров | от 20 000 рублей |
| Замена поршневых колец V6 | от 25 000 рублей |
| Замена поршневых колец V8 | от 25 000 рублей |
| Замена поршневых колец V12 | от 25 000 рублей |
| Головка блока двигателя | Цена, руб. |
| Снятие/установка. Легковые а/м рядная ГБЦ | от 6 000 рублей |
| Снятие/установка. Легковые а/м V образный двигатель | от 12 000 рублей |
| Снятие/установка. Джипы рядная ГБЦ | от 6 000 рублей |
| Ремонт головки блока. 8-и клапанная ГБЦ | от 4 000 рублей |
| Ремонт головки блока. 16-и клапанная ГБЦ | от 5 000 рублей |
| Ремонт головки блока. 20-и клапанная ГБЦ | от 6 000 рублей |
| Ремонт головки блока. 24-х клапанная ГБЦ | от 7 000 рублей |
Шиномонтаж легковых автомобилей
| Виды работ | ||||||||
| R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21,R22 | |
| Снять/ Поставить | 70 | 70 | 90 | 100 | 135 | 150 | 150 | 175 |
| Техническая мойка колеса | 50 | 50 | ||||||
| Демонтаж | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| Монтаж | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| Балансировка | 90 | 120 | 130 | 150 | 150 | 250 | 275 | 300 |
| Перекид 4-х колес | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | 4500 |
| Колеcа RANFLAT | + 50 % демонтаж/монтаж | |||||||
| Колеса OFF ROAD | + 50 % на весь спектр услуг | |||||||
| Герметик | 50 | |||||||
| Вентель чёрный | 50 | |||||||
| Вентель хром | 75 | |||||||
| Упаковка колеса | 50 | |||||||
| Ремонт | ||||||||
| Ремонт грибком | от 200 | |||||||
| Ремонт жгутом | от 100 | |||||||
| Вулканизация | от 200 | |||||||
| Ремонт бокового пореза | от 600 | |||||||
| Ремонт диска «железный» | от 300 | от 350 | от 400 | |||||
| Ремонт диска «литой» | от 500 | от 600 | от 800 | от 1000 | от 1300 | от 1700 | от 2500 | от 3000 |
| Утилизация колеса | 250 | |||||||
